Ball Bearing Size Chart for Engineers, Buyers, Distributors & Repair Shops
Ball bearings come in different types and sizes. Here, we will provide detailed ball bearing size charts, including bearing model number, bore diameter, outside diameter, bearing width, load rating, and other key data.
You can use these charts to check the bearing size by model number, or find the correct bearing number based on the required dimensions.
Please note: before purchasing bearings, always confirm the actual size, tolerance, clearance, sealing type, and application requirements with the manufacturer. The size chart only lists common ball bearing dimensions and is for reference only.
BKZ Industry is a bearing manufacturer in China with two factories. We can produce and supply almost all types of ball bearings you need. If you need to purchase ball bearings in bulk, contact BKZ Industry by submitting the form or send email to sales@bkzindustry.com with your bearing number, size, drawing, quantity, or application details.
Now, let’s check the detailed ball bearing size charts.
Tip: The chart is very long. You can press Ctrl + F on Windows or Command + F on Mac, then enter the bearing number, size, or any other information you have to find the bearing size you need quickly.

Deep Groove Ball Bearing Size Chart
| Bearing Model | Bore Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Bearing Width (mm) | Basic Dynamic Load Rating (kN) | Basic Static Load Rating (kN) | Grease Limiting Speed (r/min) | Oil Limiting Speed (r/min) | Approximate Mass (kg) |
| 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.45 | 0.15 | 38000 | 48000 | 0.0008 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.65 | 0.22 | 38000 | 48000 | 0.002 |
| 628/4 | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 0.0008 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.95 | 0.35 | 36000 | 45000 | 0.002 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0003 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0025 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.5 | 30000 | 38000 | 0.0045 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.004 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 628/6 | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0021 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1.48 | 0.6 | 32000 | 40000 | 0.0045 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 628/7 | 7 | 14 | 5 | 1.18 | 0.5 | 32000 | 40000 | 0.0024 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 2.02 | 0.8 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.007 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.014 |
| 628/8 | 8 | 16 | 5 | 1.32 | 0.65 | 30000 | 38000 | 0.004 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 0.0085 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 2.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.015 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.4 | 24000 | 32000 | 0.016 |
| 628/9 | 9 | 17 | 5 | 1.6 | 0.72 | 28000 | 36000 | 0.0042 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 0.0092 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.016 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.019 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 | 0.011 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.007 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.013 |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.035 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.057 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.008 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.018 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.031 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.08 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.02 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.027 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.109 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.268 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.02 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.04 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 | 0.05 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.068 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.4 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 | 0.05 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 8.8 | 5.6 | 13000 | 17000 | 0.06 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.078 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.88 | 12000 | 15000 | 0.127 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 22.2 | 11.5 | 10000 | 14000 | 0.219 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 | 0.529 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.026 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 | 0.06 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.4 | 11000 | 14000 | 0.085 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 | 0.11 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.5 | 9500 | 13000 | 0.2 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 9000 | 11000 | 0.349 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 24.5 | 8000 | 10000 | 0.71 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.03 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 | 0.086 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.8 | 9500 | 12000 | 0.1 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 | 0.148 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.288 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 8000 | 9500 | 0.455 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 6700 | 8500 | 0.926 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 0.034 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 | 0.11 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0.13 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.04 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.14 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.17 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.23 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.52 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.057 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.14 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.18 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.258 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.855 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.083 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 0.19 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.11 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 | 0.23 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.28 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.71 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 | 2.811 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 6300 | 7500 | 0.22 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.3 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.41 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0.99 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.1 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.114 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.1 | 6000 | 7000 | 0.35 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25 | 5600 | 6700 | 0.43 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 | 0.575 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 | 4.896 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.15 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 24.3 | 22.5 | 5600 | 6700 | 0.42 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 | 0.46 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 0.603 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 | 5.739 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.16 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 23.9 | 5300 | 6300 | 0.44 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 | 0.6 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 0.821 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 | 6.74 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.285 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 | 0.62 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 | 0.63 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 0.848 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 | 7.933 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.28 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 | 0.65 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 | 0.85 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 50.8 | 49.8 | 4300 | 5300 | 1.1 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 192 | 158 | 2800 | 3600 | 9.56 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0.3 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 | 0.56 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.89 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 | 1.15 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22 | 4300 | 5300 | 0.31 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.92 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.91 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.18 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.19 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.07 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 223 | 195 | 2400 | 3200 | 12.9 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 4000 | 5000 | 0.34 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 43.9 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.96 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4500 | 1.2 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 1.52 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3.78 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 8.05 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 3800 | 5000 | 0.6 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 | 1 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 57.4 | 50.7 | 3400 | 4300 | 1.42 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.53 |
| 6422 | 110 | 280 | 65 | 225 | 238 | 2000 | 2800 | 18.34 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.65 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 | 1.4 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 1.8 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 1.99 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.3 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 12.2 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 37.9 | 42.9 | 3200 | 4000 | 0.736 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 65.1 | 67.2 | 3000 | 3800 | 1.8 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 | 2.63 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 3.08 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 6.12 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 14.77 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 38.2 | 44.3 | 3000 | 3800 | 0.784 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 66.6 | 71.2 | 2800 | 3600 | 1.9 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | 2400 | 3200 | 3.17 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 179 | 167 | 2000 | 2800 | 7.77 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 275 | 272 | 1900 | 2400 | 18.33 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 49.1 | 57.1 | 2800 | 3400 | 1.114 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 84.7 | 90.2 | 2600 | 3200 | 2.454 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 | 3.58 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.94 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 203 | 199 | 1900 | 2600 | 9.779 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 21.87 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 49.6 | 59.1 | 2600 | 3200 | 1.25 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 86.9 | 95.5 | 2400 | 3000 | 2.589 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 98.7 | 107 | 2000 | 2800 | 4.32 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 4.83 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 215 | 218 | 1800 | 2400 | 12.22 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 313 | 340 | 1600 | 2000 | 26.43 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61.5 | 73.3 | 2200 | 3000 | 1.81 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 88.8 | 100 | 2000 | 2800 | 3.4 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 118 | 130 | 1900 | 2600 | 5.77 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 170 | 170 | 1900 | 2600 | 6.5 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 245 | 260 | 1700 | 2200 | 15.241 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 335 | 378 | 1500 | 1900 | 31.43 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 62.3 | 75.9 | 2000 | 2800 | 2 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 118 | 133 | 1900 | 2600 | 4.8 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 144 | 157 | 1800 | 2400 | 7.6 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 188 | 198 | 1800 | 2400 | 8.51 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 262 | 285 | 1600 | 2000 | 15.518 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 75.1 | 91.6 | 1900 | 2600 | 2.38 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 117 | 133 | 1800 | 2400 | 5.25 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 7.89 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 188 | 200 | 1700 | 2200 | 8.865 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 285 | 322 | 1500 | 1900 | 18.691 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 74.2 | 91.2 | 1800 | 2400 | 8.28 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 7.4 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 167 | 191 | 1800 | 2000 | 10.1 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 205 | 225 | 1600 | 2000 | 11.64 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 288 | 332 | 1400 | 1800 | 22.577 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 76.4 | 97.8 | 1700 | 2200 | 3 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 152 | 178 | 1600 | 2000 | 7.6 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 181 | 216 | 1400 | 1800 | 11.5 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 252 | 268 | 1400 | 1800 | 18 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 355 | 365 | 1200 | 1600 | 36.5 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 83.5 | 108 | 1500 | 1900 | 4.5 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 270 | 292 | 1200 | 1600 | 20 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | 358 | 467 | 1000 | 1400 | 53.9 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 95 | 128 | 1300 | 1700 | 4.85 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.7 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 292 | 372 | 1100 | 1500 | 28.8 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 135 | 178 | 1100 | 1500 | 7.4 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 210 | 268 | 1000 | 1400 | 15 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 305 | 408 | 950 | 1300 | 32.1 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 1000 | 1400 | 11 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 950 | 1300 | 21.1 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 950 | 1300 | 11.8 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 900 | 1200 | 23 |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 345 | 510 | 850 | 1100 | 48.4 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 418 | 850 | 1100 | 27 |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 400 | 622 | 750 | 950 | 68 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 800 | 1000 | 20.5 |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 512 | 868 | 630 | 800 | 89.4 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 600 | 750 | 36.28 |
| 619/500 | 500 | 670 | 78 | 445 | 808 | 500 | 630 | 79.5 |
| 60/500 | 500 | 720 | 100 | 625 | 1178 | 450 | 560 | 117 |
Shielded Deep Groove Ball Bearing Size Chart
| Z Type Bearing Model | 2Z Type Bearing Model | Bore Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Bearing Width (mm) | Basic Dynamic Load Rating (kN) | Basic Static Load Rating (kN) | Grease Limiting Speed (r/min) | Oil Limiting Speed (r/min) | Approximate Mass (kg) |
| 619/3-Z | 619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | 0.45 | 0.15 | 38000 | 48000 | 0.0008 |
| 623-Z | 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.65 | 0.22 | 38000 | 48000 | 0.002 |
| 628/4-Z | 628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 0.0008 |
| 619/4-Z | 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.95 | 0.35 | 36000 | 45000 | 0.002 |
| 624-Z | 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0003 |
| 634-Z | 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 |
| 619/5-Z | 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0025 |
| 605-Z | 605-2Z | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.5 | 30000 | 38000 | 0.0045 |
| 625-Z | 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.004 |
| 635-Z | 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 628/6-Z | 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0021 |
| 619/6-Z | 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 1.48 | 0.6 | 32000 | 40000 | 0.0045 |
| 606-Z | 606-2Z | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 |
| 626-Z | 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 628/7-Z | 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 1.18 | 0.5 | 32000 | 40000 | 0.0024 |
| 619/7-Z | 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 2.02 | 0.8 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
| 607-Z | 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.007 |
| 627-Z | 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.014 |
| 628/8-Z | 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1.32 | 0.65 | 30000 | 38000 | 0.004 |
| 619/8-Z | 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 0.0085 |
